您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2023115 1 2 1 1 1 13 1 1 23 1 1 30 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28 1 1 1 1 1 1 1
    2023116 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 29 1 2 2 40 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 31 2 2 2 42 47 48 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2
    2023117 1 2 3 8 3 2 18 3 2 24 1 2 34 3 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 31 3 3 41 42 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3
    2023118 1 3 4 1 4 13 18 4 3 1 2 3 34 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 1 1 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 32 4 4 4 4 44 49
    2023119 1 4 5 8 12 1 1 5 4 2 3 4 1 5 3 5 46 4 4 5 5 5 5 5 5 5 31 5 5 2 2 3 3 5 6 5 5 5 5 5 5 4 32 5 5 5 5 1 1
    2023120 2 5 6 8 1 2 2 19 5 3 29 5 2 6 4 45 1 5 1 6 6 6 6 20 6 6 1 6 6 3 3 4 48 6 1 6 6 6 6 6 6 5 1 6 6 6 6 2 49
    2023121 3 6 7 1 2 3 3 1 6 24 1 6 3 7 5 1 2 6 2 7 7 7 7 1 7 7 2 7 37 4 4 5 1 7 2 11 16 7 7 7 27 6 32 33 7 7 7 3 1
    2023122 1 7 8 2 3 4 4 2 7 1 2 7 4 35 6 2 3 7 4 8 8 8 8 2 8 8 3 36 1 41 5 6 2 8 3 1 1 8 8 8 1 7 1 33 8 8 8 4 49
    2023123 1 8 9 3 4 5 5 3 8 2 3 8 5 1 7 3 4 3 1 9 9 14 9 3 9 26 4 1 37 1 6 47 3 9 4 2 2 9 9 9 2 8 32 1 9 9 43 5 1
    2023124 2 2 10 4 5 13 6 4 9 3 4 9 6 2 40 4 46 1 2 10 10 1 10 4 10 1 5 2 1 2 7 1 4 10 5 3 16 10 10 10 3 28 1 2 10 10 1 44 2
    2023125 3 1 7 5 6 1 7 5 10 4 5 10 7 3 1 5 1 2 3 11 11 2 11 5 11 26 31 3 2 3 8 47 5 11 6 4 16 11 11 11 4 1 2 3 11 11 2 44 49
    2023126 1 2 1 6 7 2 18 6 11 5 6 30 8 4 2 6 2 3 4 12 12 3 15 6 25 1 1 4 3 4 9 1 6 12 7 5 1 12 12 12 5 2 3 4 12 12 3 1 49
    2023127 1 3 2 7 8 3 1 19 12 6 7 1 34 5 3 7 3 4 1 13 13 4 1 7 1 26 2 5 37 5 10 2 7 13 8 11 2 13 13 13 6 3 32 5 13 13 4 44 1
    2023128 2 2 3 8 9 4 2 1 23 7 8 2 1 6 4 8 4 5 2 14 14 5 15 8 2 1 3 36 37 6 11 3 48 14 9 1 3 14 14 14 27 4 1 6 14 14 5 1 2
    2023129 3 1 4 8 10 5 3 2 1 24 9 3 2 7 5 9 5 3 3 15 15 6 1 9 3 26 4 1 1 7 12 4 1 5 10 2 16 15 15 15 1 5 2 33 15 15 6 2 3
    2023130 4 2 5 1 11 6 4 3 2 1 29 30 34 35 6 10 6 1 4 16 16 7 2 20 25 1 5 2 2 8 13 5 2 1 6 3 1 16 16 16 2 6 3 1 16 16 7 3 4
    2023131 5 3 7 2 12 7 5 19 3 2 1 1 1 1 7 11 7 2 5 9 17 8 15 1 1 2 6 3 3 9 14 6 3 2 1 11 2 17 17 17 3 7 4 2 17 17 8 44 5
    2023132 6 4 1 3 13 8 6 1 4 24 2 2 2 2 8 12 8 3 6 1 18 9 1 2 2 3 7 4 4 10 15 7 48 3 2 11 16 1 18 18 27 28 32 3 18 18 9 1 6
    2023133 7 2 7 8 12 9 7 2 5 1 3 3 34 3 9 13 9 4 7 2 19 10 2 3 3 4 8 5 5 11 16 47 1 4 3 1 1 2 19 19 1 28 1 4 19 19 10 2 7
    2023134 8 1 1 1 1 13 8 3 6 2 4 30 1 4 10 14 10 3 8 3 20 14 3 20 4 5 9 6 6 12 42 1 2 5 4 2 2 3 20 20 2 1 2 5 38 20 11 3 8
    2023135 9 2 7 2 12 1 9 4 7 3 5 1 34 5 11 15 11 1 9 4 21 1 4 1 5 6 10 36 7 13 1 2 3 5 5 3 3 4 21 21 3 2 32 6 1 39 12 4 9
    2023136 10 3 1 8 1 2 10 5 8 4 6 30 1 6 12 45 12 3 10 5 22 2 5 2 6 7 11 36 8 14 2 3 4 1 6 4 4 17 22 22 4 3 1 7 38 1 13 5 10
    2023137 11 4 2 1 2 3 11 19 23 5 7 1 2 7 13 1 13 1 11 9 23 3 6 3 7 8 12 1 9 41 3 4 5 2 7 5 16 1 23 23 5 4 2 8 38 39 14 6 11
    2023138 12 5 3 2 3 4 12 1 1 6 8 2 3 8 40 45 14 2 12 1 24 4 7 4 8 9 13 2 37 1 4 5 6 3 8 6 1 2 24 24 27 28 3 9 38 1 43 7 12
    2023139 13 2 4 3 4 5 13 2 2 7 9 3 34 9 1 1 46 3 4 2 25 5 8 5 9 10 31 3 1 2 5 6 7 4 9 7 2 3 25 25 1 1 4 10 1 2 1 8 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    4
    5
    4
    6
    3
    4
    3
    4
    3
    4
    3
    5
    7
    2
    3
    3
    3
    6
    4
    2
    0
    2
    3
    3
    2
    4
    6
    4
    5
    3
    3
    4
    4
    2
    2
    4
    6
    2
    0
    0
    4
    5
    7
    3
    4
    2
    2
    5
    6
    至今
    未开
    13
    0
    4
    3
    4
    5
    13
    2
    2
    7
    9
    3
    0
    9
    1
    1
    0
    0
    0
    2
    25
    5
    8
    5
    9
    10
    0
    3
    1
    2
    5
    6
    7
    4
    9
    7
    2
    3
    25
    25
    1
    1
    4
    10
    1
    2
    1
    8
    0
    最大
    遗漏
    13
    8
    10
    8
    13
    9
    13
    6
    12
    7
    9
    10
    8
    9
    13
    15
    14
    7
    12
    16
    25
    10
    11
    9
    11
    10
    13
    7
    9
    14
    16
    7
    7
    14
    10
    7
    6
    16
    25
    25
    6
    8
    4
    10
    19
    20
    14
    8
    12
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭